唐山到开封高铁路线,唐山到开封高铁路线图

nihdff 33 11

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于唐山到开封高铁路线的问题,于是小编就整理了1个相关介绍唐山到开封高铁路线的解答,让我们一起看看吧。

126次列车途经站点?

车站 到达 发车 里程(公里)

1 西安 起点 22:15 0

2 渭南 22:58 23:00 56

3 洛阳 03:38(次日) 03:41(次日) 387

4 郑州 05:14(次日) 05:46(次日) 511

5 开封 06:32(次日) 06:35(次日) 583

6 兰考 07:03(次日) 07:13(次日) 626

7 民权 07:35(次日) 07:39(次日) 662

8 商丘 08:20(次日) 08:26(次日) 714

9 菏泽 09:32(次日) 09:35(次日) 809

10 台前 10:32(次日) 10:37(次日) 907

11 聊城 11:13(次日) 11:19(次日) 965

12 衡水 13:05(次日) 13:09(次日) 1117

13 任丘 14:28(次日) 14:30(次日) 1244

14 霸州 15:06(次日) 15:08(次日) 1299

15 天津 16:46(次日) 16:56(次日) 1386

16 唐山 18:16(次日) 18:18(次日) 1509

17 滦县 19:06(次日) 19:25(次日) 1580

18 秦皇岛 20:55(次日) 20:58(次日) 1671

19 山海关 21:22(次日) 21:28(次日) 1687

20 葫芦岛 22:50(次日) 22:53(次日) 1821

21 锦州 23:32(次日) 23:36(次日) 1871

22 沈阳北 02:35(三天) 02:43(三天) 2116

23 四平 05:07(三天) 05:09(三天) 2301

24 公主岭 05:42(三天) 05:58(三天) 2354

25 长春 06:43(三天) 终点(三天) 2395

G126次高铁列车从上海虹桥站到北京南站总共有10站,11:15发车,17:08到达,全程耗时约5小时53分钟。

G126次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站、苏州北站、南京南站、滁州站、徐州东站、泰安站、济南西站、德州东站、天津南站、北京南站。

G126次高铁列车途经站点及时刻表

始发站:上海虹桥,发车时间:11:15,终点站:北京南,到达时间:17:08,总耗时:5小时53分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

上海虹桥 11:15 11:15 ----

苏州北 11:38 11:40 2 分钟

南京南 12:29 12:32 3 分钟

滁州 12:50 12:52 2 分钟

徐州东 13:52 13:55 3 分钟

泰安 14:46 14:56 10 分钟

济南西 15:14 15:18 4 分钟

德州东 15:43 15:45 2 分钟

天津南 16:29 16:31 2 分钟

北京南 17:08 17:08 ----

k126次是由西安站开往长春站的快速列车,始发站西安站,发车时间:22:22,终点站长春站,到达时间:+2天06:47,总运行时间:32小时25分,沿途经过的站点有:西安,渭南,洛阳,郑州,开封,兰考,商丘,菏泽,聊城,衡水,任丘,霸州,天津,唐山,滦县,秦皇岛,山海关,沈阳北,四平,公主岭,长春。

到此,以上就是小编对于唐山到开封高铁路线的问题就介绍到这了,希望介绍关于唐山到开封高铁路线的1点解答对大家有用。